MOSSWYN AIR Tube Axial 151 X 172 X 38 230V Ball Bearing Terminals
Item No. 130-015138-TBT
Mosswyn 015138 TECHNICAL FEATURES: Housing: Die cast aluminium painted black Impeller: Thermoplastic PBT UL94V Ball Bearings Connection: Terminals Operating voltage: 185-245 VAC Impedance protection Operating temperature: -20…+80ºC Hz: 50/60 *Supply lead sold separately. Wire guards and filters
Description
Mosswyn 015138 TECHNICAL FEATURES:
Dimensions
Model No. A B C D E F G Ø H DNA DNM Kg
JEXI 082 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 8.4
JEXI 102 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 9.8
JEXI 122 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 10.5
- Housing: Die cast aluminium painted black
- Impeller: Thermoplastic PBT UL94V
- Ball Bearings
- Connection: Terminals
- Operating voltage: 185-245 VAC
- Impedance protection
- Operating temperature: -20…+80ºC
- Hz: 50/60
| Dimensions | ||||||||||||
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | Ø | H | DNA | DNM | Kg |
| JEXI 082 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 8.4 |
| JEXI 102 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 9.8 |
| JEXI 122 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 10.5 |
Dimensions
Model No. A B C D E F G Ø H DNA DNM Kg
JEXI 082 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 8.4
JEXI 102 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 9.8
JEXI 122 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 10.5
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | Ø | H | DNA | DNM | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEXI 082 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEXI 102 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEXI 122 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 10.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications
- Voltage
- 230
- Brand
- Mosswyn
- Description
- MOSSWYN AIR Tube Axial 151 X 172 X 38 230V Ball Bearing Terminals
MOSSWYN AIR Tube Axial 151 X 172 X 38 230V Ball Bearing Terminals
Item No. 130-015138-TBT
Mosswyn 015138 TECHNICAL FEATURES: Housing: Die cast aluminium painted black Impeller: Thermoplastic PBT UL94V Ball Bearings Connection: Terminals Operating voltage: 185-245 VAC Impedance protection Operating temperature: -20…+80ºC Hz: 50/60 *Supply lead sold separately. Wire guards and filters
Specifications
- Voltage
- 230
- Brand
- Mosswyn
- Description
- MOSSWYN AIR Tube Axial 151 X 172 X 38 230V Ball Bearing Terminals
Description
Mosswyn 015138 TECHNICAL FEATURES:
Dimensions
Model No. A B C D E F G Ø H DNA DNM Kg
JEXI 082 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 8.4
JEXI 102 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 9.8
JEXI 122 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 10.5
- Housing: Die cast aluminium painted black
- Impeller: Thermoplastic PBT UL94V
- Ball Bearings
- Connection: Terminals
- Operating voltage: 185-245 VAC
- Impedance protection
- Operating temperature: -20…+80ºC
- Hz: 50/60
| Dimensions | ||||||||||||
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | Ø | H | DNA | DNM | Kg |
| JEXI 082 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 8.4 |
| JEXI 102 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 9.8 |
| JEXI 122 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 10.5 |
Dimensions
Model No. A B C D E F G Ø H DNA DNM Kg
JEXI 082 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 8.4
JEXI 102 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 9.8
JEXI 122 400 105 215 206 150 140 180 9 96 1” 1” 10.5
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No. | A | B | C | D | E | F | G | Ø | H | DNA | DNM | Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEXI 082 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEXI 102 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JEXI 122 | 400 | 105 | 215 | 206 | 150 | 140 | 180 | 9 | 96 | 1” | 1” | 10.5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
